Size Chart
| Main Body Measurements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | ||
| Inches (Chest) | 36 – 38 | 38 – 40 | 40 – 42 | 42 – 44 | 44 – 46 | |
| CM (Chest) | 91 – 96 | 96 – 101 | 101 – 106 | 106 – 111 | 111 – 116 | |
| Shirts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches (Collar) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| Jeans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches (Waist) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| CM (Waist) | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.5 | 96.5 | |
| Short (Length) | Inches | 30 | ||||
| CM | 76 | |||||
| Regular (Length) | Inches | 32 | ||||
| CM | 81 | |||||
| Long (Length) | Inches | 34 | ||||
| CM | 86 | |||||


